Свободни места в паралелките
| Клас/паралелка | Свободни места |
| I а | 0 |
| I б | 0 |
| II а | 0 |
| II б | 0 |
|
III a III б |
1 2 |
| IV a | 0 |
| V a | 4 |
| VI а | 9 |
| VI б | 10 |
|
VII а VII б |
10 10 |
| Клас/паралелка | Свободни места |
| I а | 0 |
| I б | 0 |
| II а | 0 |
| II б | 0 |
|
III a III б |
1 2 |
| IV a | 0 |
| V a | 4 |
| VI а | 9 |
| VI б | 10 |
|
VII а VII б |
10 10 |